
DRC-Daten von Jagger
Link zur DRC Datenbank
| ZB-Nr.: | 2043188 | |
| gew. am: | 17.8.2020 | |
| Geschlecht: | Rüde | |
| Eltern: | Festival’s Slumdog Millionaire X Inverness Golden Easy Lover |
|
| HD/ED: | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen: | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 08.11.21 | |
| Befunde: | GR-PRA1: über Erbgang frei, GR-PRA2: über Erbgang frei | |
| Zahnstatus: | oB | |
| ZZL vom: | 05.07.22 | |
| Titel/Prüfungen: |
|
|
| Besitzer: | Frank Nennstiel Goethestr. 39 69214 Eppelheim Tel. 06221/793712 E-Mail: frank.nennstiel@arcor.de |
|
| Züchter: | Friederike Daniels | |
| Risthöhe: | 59 cm | |
| Formwert: | v Typvoll, im Gesamtbild ausgewogener Rüde, vorzüglicher Kopftyp, dunkle Augen, dunkles Pigment, schöne Kopfhaltung, hoher Widerrist, fester Rücken, flüssiges Gangwerk, eine etwas weniger ausgeprägte Hinterhandwinkelung wäre noch vorteilhafter.Richter: Werner |
|
| JAS: | ![]() |
|
Für Züchter:
Link zur Ahnentafel von Jagger
Showergebnisse:


| Datum | Ausstellungsort | Ergebnisse |
| 10.07.21 | SRA Klaistow DRC | 3. Platz, Vorzüglich |
| 11.07.21 | SRA Zeestow DRC | 3. Platz, Vorzüglich |
| 14.08.21 | IRALudwigshafen VDH | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. Dt. JCh. VDH Rheinland-Pfalz-Jugendsieger |
| 21.08.21 | GWS Gelsenkirchen DRC | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. Dt. JCh. VDH + DRC German-Junior-Winner 2021 |
| 25.09.21 | SRA Ellwangen GRC | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. Dt. JCh. VDH + GRC Jugend-Champion VDH |
| 02.10.21 | SRA Pegnitz DRC | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. Dt. JCh. VDH + DRC Jugendsieger Oberfranken |
| 03.10.21 | SRA Pegnitz GRC | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. Dt. JCh. VDH + GRC Jugend-Champion GRC |
| 17.10.21 | SRA Münchberg GRC | Sehr Gut |
| 22.10.21 | BSA Gelsenkirchen DRC | 2. Platz, Vorzüglich, Res.Anw. Dt. Ch. VDH Res. CAC |
| 14.11.21 | IRA Karlsruhe VDH | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. Dt. JCh. VDH Jugendsieger Baden-Württemberg, Alpen-Jugendsieger |
| 19.11.21 | ECI Genéve | 2. Platz, Sehr Gut |
| 19.11.21 | ECI Genéve 1 | 2. Platz, Vorzüglich, Res. CAC |
| 20.11.21 | ECI Genéve 2 | 3. Platz, Vorzüglich |
| 21.11.21 | ECI Genéve 3 | 2. Platz, Vorzüglich, Res. CAC |
| 04.12.21 | IRA Kassel VDH (DRC) | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. Dt. Ch. VDH + DRC BOB Jugendchampion DRC |
| 05.12.21 | IRA Kassel GRC | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. Dt. Ch. VDH + GRC |
| 10.04.22 | SRA Leipzig GRC | 2. Platz, Vorzüglich, Res. CAC |
| 23.04.22 | SRA Pegnitz DRC | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. Dt. Ch. VDH + DRC |
| 24.04.22 | SRA Pegnitz DRC | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. Dt. Ch. VDH + GRC |
| 07.05.22 | SRA Klaistow DRC | 2. Platz, Vorzüglich, Res. CAC |
| 08.05.22 | SRA Zeestow DRC | 2. Platz, Vorzüglich, Res. CAC |
| 15.05.22 | IRA Lingen VDH | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. Dt. Ch. VDH Reserve CACIB |
| 21.05.22 | SRA Markt Bibart GRC | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. Dt. Ch. VDH + GRC |
| 27.05.22 | CAC Hrusica-Lesce | 3. Platz, Vorzüglich |
| 28.05.22 | Bled I + Crufts | 2. Platz, Vorzüglich, Res. CAC – SLO. |
| 28.05.22 | SRA_Bled | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. SLO. Ch. |
| 29.05.22 | Bled II | 2. Platz, Vorzüglich, Res. CAC – SLO. |
| 10.06.22 | CAC Postojna | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. SLO. Ch. BOB BOG |
| 11.06.22 | CACIB Postojna 1 | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. SLO. Ch Slowenischer Champion |
| 12.06.22 | CACIB Postojna 2 | 2. Platz, Vorzüglich, Res. CAC – SLO. |
| 19.06.22 | SRA Lebach DRC | 2. Platz, Vorzüglich, Res. CAC |
| 25.06.22 | SRA Kassel | 2. Platz, Vorzüglich, Res. CAC |
| 09.07.22 | IA Neuss | 3. Platz, Vorzüglich |
| 10.07.22 | IA Neuss | 3. Platz, Vorzüglich |
| 16.07.22 | IRA Offenburg | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. Dt. Ch. VDH |
| 28.07.22 | CAC Split | 2. Platz, Vorzüglich, Res. CAC – Kroatien. |
| 29.07.22 | CACIB Split | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. Kroatien Ch. |
| 30.07.22 | CAC Split | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. Kroatien Ch. |
| 31.07.22 | CACIB Split | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. Kroatien Ch. |
| 20.08.22 | CAC 1 Posusje BiH | 2. Platz, Vorzüglich, Res. CAC – BIH. |
| 20.08.22 | CACIB 1 Posusje BiH | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. BIH Ch. Champion Föderation von Bosnien + Herzegowina Champion von Bosnien und Herzegowina |
| 21.08.22 | CAC 2 Posusje BiH | 2. Platz, Vorzüglich, Res. CAC – BIH. |
| 21.08.22 | CACIB 2 Posusje BiH | 2. Platz, Vorzüglich, Res. CAC – BIH. |
| 27.08.22 | IRA Ludwigshafen | 4. Platz, Vorzüglich |
| 10.09.22 | SRA Pegnitz GRC | Vorzüglich |
| 12.11.22 | IRA Karlsruhe VDH-DRC | 4. Platz, Vorzüglich |
| 10.12.22 | IRA Kassel VDH-DRC | Vorzüglich |
| 11.12.22 | IRA Kassel VDH-DRC | Sehr gut |
| 11.03.23 | IRA Offenburg VDH-DRC | 1. Platz, Vorzüglich. CAC, Anw. Dt. Ch. VDH + DRC |



